La cláusula SQL GROUP BY se utiliza junto con las funciones de grupo para recuperar los datos agrupados de acuerdo a una o más columnas.
Por ejemplo: Si usted quiere saber el monto total del sueldo gastado en cada departamento, la consulta sería:
SELECT departamento, SUM (salario)
FROM empleados
GROUP BY departamento;
La salida sería:
| departamento | sueldo |
|---|---|
| ---------------- | -------------- |
| Eléctrico | 25000 |
| Electrónica | 55000 |
| Aeronáutica | 35000 |
| Info Tech | 30000 |
NOTA: La cláusula GROUP BY debe contener todas las columnas de la lista de selección esperan que se utilizan junto con las funciones del grupo.
Seleccionar la ubicación, departamento, SUM (salario)
FROM empleados
GROUP BY ubicación, departamento;
La salida sería:
| ubicación | departamento | sueldo |
|---|---|---|
| ------------- | --------------- | ----------- |
| Bangalore | Eléctrico | 25000 |
| Bangalore | Electrónica | 55000 |
| Mysore | Aeronáutica | 35000 |
| Mangalore | Info Tech | 30000 |






0 comentarios:
Publicar un comentario